交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年7月)

发布时间:2008-08-14  

截至2008年7月

 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 578.64 3872.47 1.29%
            铁路 (发送) 万人 45.22 257.20 6.08%
            公路 万人 391.55 2679.12 0.50%
            水运 万人 58.19 380.73 0.72%
            航空 万人 83.68 555.42 3.75%
货运量 万吨 471.83 3377.23 10.89%
            铁路(发送) 万吨 49.72 409.46 6.36%
            公路 万吨 208.19 1510.93 4.58%
            水运 万吨 212.94 1449.47 19.90%
            航空 万吨 0.98 7.37 8.54%
港口旅客吞吐量 万人次 9.67 45.12 6.11%
港口货物吞吐量 万吨 816.74 5580.25 18.63%
全港集装箱吞吐量 万TEU 44.05 290.76 12.47%
口岸出入境旅客 万人次 20.78 140.38 9.61%
空港旅客吞吐量 万人次 81.25 534.32 8.57%
空港货物吞吐量 万吨 1.72 11.71 6.89%
铁路旅客到发总量 万人次 81.02 489.23 7.36%
铁路货物到发总量 万吨 108.54 899.43 7.82%
邮电业务总量 亿元 4.37 30.42 14.57%
1、邮政业务总量 亿元 0.46 3.30 13.98%
2、电信业务总量 亿元 3.91 27.12 11.59%
 
 

时间:2008-8-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心