交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年6月)

发布时间:2008-08-14  

截至2008年6月

 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 540.98 3301.34 1.13%
            铁路 (发送) 万人 30.44 219.49 8.39%
            公路 万人 381.18 2287.57 -0.25%
            水运 万人 59.63 322.54 -0.20%
            航空 万人 69.73 471.74 5.56%
货运量 万吨 512.26 2905.40 11.00%
            铁路(发送) 万吨 52.65 359.74 6.93%
            公路 万吨 220.90 1302.74 3.75%
            水运 万吨 237.75 1236.53 21.46%
            航空 万吨 0.96 6.39 9.00%
港口旅客吞吐量 万人次 6.36 35.45 -0.20%
港口货物吞吐量 万吨 839.06 4763.52 18.44%
全港集装箱吞吐量 万TEU 48.71 246.70 12.24%
口岸出入境旅客 万人次 17.12 119.60 9.50%
空港旅客吞吐量 万人次 67.28 453.07 9.40%
空港货物吞吐量 万吨 1.59 9.99 6.82%
铁路旅客到发总量 万人次 56.75 415.71 9.40%
铁路货物到发总量 万吨 121.10 790.89 7.03%
邮电业务总量 亿元 4.38 25.45 12.33%
1、邮政业务总量 亿元 0.34 2.25 20.56%
2、电信业务总量 亿元 4.03 23.21 11.59%
 
 

时间:2008-7-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心