交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年5月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年5月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 582.07 | 2760.36 | 0.23% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 30.65 | 189.05 | 8.39% |
| 公路 | 万人 | 411.98 | 1906.39 | -1.62% |
| 水运 | 万人 | 60.13 | 262.91 | -1.86% |
| 航空 | 万人 | 79.31 | 402.01 | 7.70% |
| 货运量 | 万吨 | 444.51 | 2393.14 | 11.14% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 62.95 | 307.09 | 6.93% |
| 公路 | 万吨 | 200.20 | 1081.84 | 2.81% |
| 水运 | 万吨 | 180.25 | 998.78 | 23.63% |
| 航空 | 万吨 | 1.11 | 5.43 | 11.68% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 6.71 | 29.09 | -2.94% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 808.55 | 3924.46 | 17.87% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 44.30 | 197.99 | 10.83% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 19.38 | 102.48 | 11.05% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 74.63 | 385.79 | 10.39% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.81 | 8.40 | 9.07% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 61.64 | 358.96 | 8.37% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 131.20 | 669.79 | 7.03% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 4.94 | 21.16 | 12.63% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.39 | 1.90 | 23.89% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 4.55 | 19.26 | 11.63% |
|
时间:2008-6-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心