交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年4月)

发布时间:2008-08-14  

截至2008年4月

 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 576.15 2178.06 0.14%
            铁路 (发送) 万人 32.63 158.39 8.39%
            公路 万人 398.88 1494.41 -2.47%
            水运 万人 54.93 202.78 -2.06%
            航空 万人 89.71 322.48 10.75%
货运量 万吨 525.09 1948.63 11.98%
            铁路(发送) 万吨 68.80 244.14 6.93%
            公路 万吨 242.44 881.64 1.51%
            水运 万吨 212.62 818.53 27.96%
            航空 万吨 1.23 4.31 15.57%
港口旅客吞吐量 万人次 6.10 22.38 -7.58%
港口货物吞吐量 万吨 875.73 3115.92 16.20%
全港集装箱吞吐量 万TEU 41.17 153.69 8.92%
口岸出入境旅客 万人次 19.96 83.09 12.43%
空港旅客吞吐量 万人次 82.17 311.17 13.34%
空港货物吞吐量 万吨 1.89 6.59 10.08%
铁路旅客到发总量 万人次 62.08 297.31 7.17%
铁路货物到发总量 万吨 141.70 538.59 7.03%
邮电业务总量 亿元 12.24 16.21 9.04%
1、邮政业务总量 亿元 0.38 1.51 8.20%
2、电信业务总量 亿元 3.83 14.70 11.46%
 
 

时间:2008-5-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心