交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年3月)

发布时间:2008-08-14  

截至2008年3月

 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 555.25 1601.91 -1.17%
            铁路 (发送) 万人 29.68 125.76 8.39%
            公路 万人 390.44 1095.53 -4.49%
            水运 万人 51.77 147.85 -4.18%
            航空 万人 83.36 232.77 13.17%
货运量 万吨 566.56 1423.54 7.60%
            铁路(发送) 万吨 78.77 175.34 6.13%
            公路 万吨 262.10 639.20 -6.96%
            水运 万吨 224.52 605.91 29.42%
            航空 万吨 1.17 3.09 19.99%
港口旅客吞吐量 万人次 5.25 16.28 -6.42%
港口货物吞吐量 万吨 824.09 2240.19 12.53%
全港集装箱吞吐量 万TEU 38.81 112.52 8.17%
口岸出入境旅客 万人次 19.35 63.14 19.08%
空港旅客吞吐量 万人次 80.46 229.00 15.48%
空港货物吞吐量 万吨 1.79 4.70 14.14%
铁路旅客到发总量 万人次 64.81 235.23 4.45%
铁路货物到发总量 万吨 217.63 396.89 6.88%
邮电业务总量 亿元 7.76 11.73 10.66%
1、邮政业务总量 亿元 0.37 1.13 8.51%
2、电信业务总量 亿元 3.77 10.60 10.90%
 
 

时间:2008-4-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心