交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年2月)

发布时间:2008-08-14  

 

  

截至2008年2月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 527.78 1046.67 -3.08%
            铁路 (发送) 万人 27.76 96.08 8.39%
            公路 万人 375.60 705.09 -7.10%
            水运 万人 47.38 96.08 -7.42%
            航空 万人 77.04 149.42 16.29%
货运量 万吨 433.37 856.98 1.38%
            铁路(发送) 万吨 48.29 96.58 6.13%
            公路 万吨 173.90 377.10 -21.51%
            水运 万吨 210.45 381.39 29.42%
            航空 万吨 0.74 1.92 22.48%
港口旅客吞吐量 万人次 6.12 11.03 -4.54%
港口货物吞吐量 万吨 609.79 1416.10 12.00%
全港集装箱吞吐量 万TEU 31.12 73.71 6.72%
口岸出入境旅客 万人次 20.73 43.79 27.68%
空港旅客吞吐量 万人次 76.19 148.54 18.51%
空港货物吞吐量 万吨 1.14 2.91 14.78%
铁路旅客到发总量 万人次 75.99 170.42 60.34%
铁路货物到发总量 万吨 89.63 179.25 6.88%
邮电业务总量 亿元 3.88 3.97 8.95%
1、邮政业务总量 亿元 0.33 0.43 2.75%
2、电信业务总量 亿元 3.55 3.55 9.74%
 
 
时间:2008-3-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心