交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年1月)
发布时间:2008-08-14
| 交通口岸系统主要经济指标完成情况(2008年1月) |
| 截至2008年1月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 518.88 | 518.88 | 5.92% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 68.32 | 68.32 | 69.95% |
| 公路 | 万人 | 329.49 | 329.49 | -4.50% |
| 水运 | 万人 | 48.70 | 48.70 | 5.16% |
| 航空 | 万人 | 72.37 | 72.37 | 23.94% |
| 货运量 | 万吨 | 423.61 | 423.61 | -9.22% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 48.29 | 48.29 | 2.76% |
| 公路 | 万吨 | 203.20 | 203.20 | -21.51% |
| 水运 | 万吨 | 170.94 | 170.94 | 6.90% |
| 航空 | 万吨 | 1.18 | 1.18 | 38.88% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 4.91 | 4.91 | -4.29% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 806.31 | 806.31 | 16.78% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 42.59 | 42.59 | 12.64% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 23.06 | 23.06 | 46.42% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 72.35 | 72.35 | 24.25% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.77 | 1.77 | 26.16% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 94.43 | 94.43 | 60.34% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 89.63 | 89.63 | 5.87% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.97 | 3.97 | 8.95% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.43 | 0.43 | 2.75% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.55 | 3.55 | 9.74% |
| 时间:2008-2-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心