交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年12月)

发布时间:2008-03-31  

截至2007年12月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 461.14 5749.38 5.98%
            铁路 (发送) 万人 24.76 394.36 13.43%
            公路 万人 321.90 4191.77 2.70%
            水运 万人 47.59 238.33 9.83%
            航空 万人 66.89 924.92 18.81%
货运量 万吨 476.28 4582.61 16.24%
            铁路(发送) 万吨 49.50 620.47 19.12%
            公路 万吨 231.50 2350.00 7.90%
            水运 万吨 194.28 1600.00 29.80%
            航空 万吨 1.00 12.14 10.75%
港口旅客吞吐量 万人次 10.85 71.10 15.70%
港口货物吞吐量 万吨 638.51 8117.20 12.45%
全港集装箱吞吐量 万TEU 41.60 462.70 15.29%
口岸出入境旅客 万人次 19.13 221.06 13.24%
空港旅客吞吐量 万人次 73.24 868.47 15.76%
空港货物吞吐量 万吨 1.69 19.36 10.63%
铁路旅客到发总量 万人次 45.11 725.51 5.57%
铁路货物到发总量 万吨 109.88 1356.29 14.43%
邮电业务总量 亿元 5.27 48.12 13.23%
1、邮政业务总量 亿元 0.52 5.08 11.16%
2、电信业务总量 亿元 4.75 43.04 13.48%
 
 
时间:2008-1-12

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心