交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年11月)

发布时间:2007-12-12  

截至2007年11月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 471.34 5866.16 9.55%
            铁路 (发送) 万人 24.66 369.60 12.91%
            公路 万人 321.90 4044.55 7.41%
            水运 万人 47.59 593.98 9.11%
            航空 万人 77.19 858.03 19.56%
货运量 万吨 477.74 4772.15 24.91%
            铁路(发送) 万吨 50.90 570.97 17.15%
            公路 万吨 231.50 2270.40 14.07%
            水运 万吨 194.28 1919.64 44.03%
            航空 万吨 1.06 11.14 11.47%
港口旅客吞吐量 万人次 11.70 71.95 18.96%
港口货物吞吐量 万吨 708.08 7478.69 12.98%
全港集装箱吞吐量 万TEU 42.31 421.10 14.21%
口岸出入境旅客 万人次 19.13 202.36 14.16%
空港旅客吞吐量 万人次 77.38 795.23 15.61%
空港货物吞吐量 万吨 1.67 17.67 10.60%
铁路旅客到发总量 万人次 45.59 680.40 4.63%
铁路货物到发总量 万吨 110.99 1246.41 13.49%
邮电业务总量 亿元 4.08 42.86 12.21%
1、邮政业务总量 亿元 0.39 4.57 8.98%
2、电信业务总量 亿元 3.70 38.29 12.61%
 
 
时间:2007-12-12

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心