交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年10月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年10月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 563.11 | 5394.82 | 10.16% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 27.08 | 344.94 | 13.93% |
| 公路 | 万人 | 391.30 | 3722.65 | 7.87% |
| 水运 | 万人 | 60.82 | 546.39 | 10.47% |
| 航空 | 万人 | 83.91 | 780.84 | 20.37% |
| 货运量 | 万吨 | 437.34 | 4294.41 | 23.74% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 51.11 | 520.07 | 12.91% |
| 公路 | 万吨 | 198.40 | 2038.90 | 12.96% |
| 水运 | 万吨 | 186.77 | 1725.36 | 44.28% |
| 航空 | 万吨 | 1.06 | 10.08 | 11.07% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 11.70 | 60.25 | 18.96% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 666.60 | 6770.61 | 13.38% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 39.96 | 378.80 | 13.26% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 19.41 | 183.23 | 14.26% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 79.68 | 717.85 | 16.13% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.67 | 16.00 | 10.91% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 50.80 | 634.82 | 13.92% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 111.11 | 1135.42 | 13.96% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 4.10 | 38.77 | 12.11% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.41 | 4.18 | 9.05% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.70 | 34.59 | 12.49% |
| 时间:2007-12-12 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心