交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年9月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年9月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 499.38 | 4831.72 | 10.52% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 31.30 | 317.87 | 14.48% |
| 公路 | 万人 | 335.45 | 3331.35 | 7.90% |
| 水运 | 万人 | 56.08 | 485.57 | 12.36% |
| 航空 | 万人 | 76.55 | 696.93 | 21.27% |
| 货运量 | 万吨 | 424.23 | 3857.08 | 24.53% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 46.99 | 468.96 | 13.21% |
| 公路 | 万吨 | 194.60 | 1840.50 | 13.73% |
| 水运 | 万吨 | 181.42 | 1538.59 | 45.60% |
| 航空 | 万吨 | 1.22 | 9.03 | 11.11% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 6.03 | 48.55 | 23.96% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 675.65 | 6104.01 | 14.26% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 41.26 | 338.84 | 12.33% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 17.68 | 163.82 | 15.02% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 70.65 | 638.16 | 16.42% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.78 | 14.34 | 11.14% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 55.17 | 584.02 | 13.87% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 96.12 | 1024.31 | 13.77% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 4.17 | 34.81 | 11.40% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.43 | 3.77 | 8.42% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.74 | 31.04 | 11.78% |
| 时间:2007-12-12 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心