交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年8月)
发布时间:2007-12-12
| 截至2007年8月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 509.30 | 4332.33 | 10.82% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 42.74 | 286.56 | 13.86% |
| 公路 | 万人 | 330.00 | 2995.90 | 8.25% |
| 水运 | 万人 | 51.50 | 429.49 | 12.28% |
| 航空 | 万人 | 85.06 | 620.38 | 22.22% |
| 货运量 | 万吨 | 387.39 | 3432.84 | 25.92% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 36.99 | 421.97 | 13.48% |
| 公路 | 万吨 | 201.10 | 1645.90 | 15.57% |
| 水运 | 万吨 | 148.29 | 1357.17 | 47.00% |
| 航空 | 万吨 | 1.01 | 7.80 | 12.95% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 6.03 | 48.55 | 23.96% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 724.62 | 5428.36 | 15.76% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 39.07 | 297.58 | 12.15% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 18.07 | 146.15 | 15.38% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 75.36 | 567.51 | 16.56% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.60 | 12.55 | 12.47% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 71.89 | 528.85 | 12.88% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 93.99 | 928.19 | 13.98% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 4.06 | 30.64 | 10.96% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.44 | 3.34 | 8.30% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.62 | 27.30 | 11.29% |
| 时间:2007-12-12 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心