交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年7月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年7月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 557.97 | 3822.55 | 11.49% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 41.29 | 243.82 | 13.48% |
| 公路 | 万人 | 372.60 | 2665.90 | 9.16% |
| 水运 | 万人 | 54.80 | 377.99 | 12.11% |
| 航空 | 万人 | 89.28 | 534.84 | 23.13% |
| 货运量 | 万吨 | 428.15 | 3045.62 | 27.39% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 46.99 | 384.98 | 14.00% |
| 公路 | 万吨 | 189.20 | 1444.80 | 17.23% |
| 水运 | 万吨 | 190.86 | 1208.88 | 48.39% |
| 航空 | 万吨 | 1.10 | 6.96 | 17.27% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 7.00 | 42.52 | 25.23% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 682.74 | 4703.74 | 16.60% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 38.71 | 258.51 | 13.54% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 18.85 | 128.08 | 15.79% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 78.02 | 492.16 | 16.59% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.61 | 10.96 | 13.62% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 76.97 | 456.96 | 14.55% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 100.00 | 834.20 | 13.63% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.96 | 27.23 | 11.34% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.42 | 2.90 | 8.41% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.54 | 24.33 | 11.70% |
| 时间:2007-8-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心