交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年6月)

发布时间:2007-08-24  

截至2007年6月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 510.61 3264.58 10.48%
            铁路 (发送) 万人 27.52 202.53 12.25%
            公路 万人 355.50 2293.30 8.07%
            水运 万人 55.31 323.19 11.27%
            航空 万人 72.28 445.56 23.06%
货运量 万吨 464.16 2617.47 28.95%
            铁路(发送) 万吨 49.69 337.99 13.52%
            公路 万吨 203.30 1255.60 20.45%
            水运 万吨 210.17 1018.02 48.69%
            航空 万吨 1.00 5.86 15.48%
港口旅客吞吐量 万人次 5.55 35.52 24.57%
港口货物吞吐量 万吨 692.55 4021.00 15.50%
全港集装箱吞吐量 万TEU 41.16 219.80 14.36%
口岸出入境旅客 万人次 16.94 109.22 16.32%
空港旅客吞吐量 万人次 64.65 414.13 16.05%
空港货物吞吐量 万吨 1.65 9.35 12.98%
铁路旅客到发总量 万人次 48.75 379.99 12.56%
铁路货物到发总量 万吨 110.00 734.20 12.41%
邮电业务总量 亿元 3.98 23.29 11.96%
1、邮政业务总量 亿元 0.43 2.50 10.64%
2、电信业务总量 亿元 3.55 20.80 12.12%
 
 
时间:2007-7-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心