交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年5月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年5月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 579.01 | 2753.98 | 9.81% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 30.57 | 175.02 | 9.76% |
| 公路 | 万人 | 405.50 | 1937.80 | 7.27% |
| 水运 | 万人 | 60.83 | 267.88 | 13.13% |
| 航空 | 万人 | 82.11 | 373.28 | 22.30% |
| 货运量 | 万吨 | 413.08 | 2153.31 | 28.49% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 59.99 | 288.30 | 12.71% |
| 公路 | 万吨 | 183.80 | 1052.30 | 22.56% |
| 水运 | 万吨 | 168.17 | 807.85 | 44.98% |
| 航空 | 万吨 | 1.12 | 4.86 | 13.88% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 5.75 | 29.97 | 24.40% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 645.92 | 3328.45 | 17.43% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 37.15 | 178.64 | 13.12% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 18.37 | 92.28 | 16.37% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 74.94 | 349.48 | 15.60% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.72 | 7.70 | 10.79% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 53.81 | 331.24 | 10.57% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 120.99 | 624.20 | 10.64% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 4.48 | 19.35 | 12.41% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.42 | 2.10 | 12.40% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 4.06 | 17.25 | 12.41% |
| 时间:2007-6-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心