交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年4月)

发布时间:2007-08-24  

截至2007年4月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 554.12 2174.98 9.13%
            铁路 (发送) 万人 30.58 144.45 9.11%
            公路 万人 385.30 1532.30 7.07%
            水运 万人 52.75 207.05 10.67%
            航空 万人 85.49 291.18 20.08%
货运量 万吨 417.26 1740.22 30.07%
            铁路(发送) 万吨 63.09 228.31 9.77%
            公路 万吨 181.50 868.50 25.27%
            水运 万吨 171.51 639.68 47.65%
            航空 万吨 1.16 3.73 11.79%
港口旅客吞吐量 万人次 6.82 24.22 22.13%
港口货物吞吐量 万吨 692.63 2682.52 15.02%
全港集装箱吞吐量 万TEU 37.47 141.50 12.71%
口岸出入境旅客 万人次 20.89 73.91 15.52%
空港旅客吞吐量 万人次 76.23 274.54 13.88%
空港货物吞吐量 万吨 1.87 5.98 8.96%
铁路旅客到发总量 万人次 52.23 277.43 10.19%
铁路货物到发总量 万吨 131.87 503.21 8.18%
邮电业务总量 亿元 3.85 14.87 13.01%
1、邮政业务总量 亿元 0.42 1.68 11.69%
2、电信业务总量 亿元 3.43 13.19 13.18%
 
 
时间:2007-5-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心