交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年3月)

发布时间:2007-08-24  

截至2007年3月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 540.95 1620.86 7.42%
            铁路 (发送) 万人 25.23 113.87 8.86%
            公路 万人 388.00 1147.00 5.32%
            水运 万人 50.52 154.30 8.83%
            航空 万人 77.20 205.69 18.58%
货运量 万吨 477.61 1322.96 33.49%
            铁路(发送) 万吨 74.22 165.22 5.84%
            公路 万吨 228.90 687.00 33.63%
            水运 万吨 173.48 468.17 46.99%
            航空 万吨 1.01 2.57 9.90%
港口旅客吞吐量 万人次 5.84 17.40 22.13%
港口货物吞吐量 万吨 725.46 1989.89 20.18%
全港集装箱吞吐量 万TEU 34.95 104.02 14.24%
口岸出入境旅客 万人次 18.72 53.02 13.71%
空港旅客吞吐量 万人次 72.97 198.31 13.51%
空港货物吞吐量 万吨 1.58 4.11 6.33%
铁路旅客到发总量 万人次 83.25 225.21 13.67%
铁路货物到发总量 万吨 210.69 371.34 4.85%
邮电业务总量 亿元 3.79 10.81 11.56%
1、邮政业务总量 亿元 0.43 1.26 13.04%
2、电信业务总量 亿元 3.36 9.56 11.37%
 
 
时间:2007-4-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心