交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年2月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2007年2月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 590.01 | 1079.91 | 7.32% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 48.44 | 88.64 | 9.19% |
| 公路 | 万人 | 414.00 | 759.00 | 5.78% |
| 水运 | 万人 | 57.47 | 103.78 | 8.25% |
| 航空 | 万人 | 70.10 | 128.49 | 15.06% |
| 货运量 | 万吨 | 378.70 | 845.36 | 34.08% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 44.01 | 91.00 | 4.36% |
| 公路 | 万吨 | 199.20 | 458.10 | 35.81% |
| 水运 | 万吨 | 134.78 | 294.69 | 44.05% |
| 航空 | 万吨 | 0.71 | 1.57 | 8.62% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 6.42 | 11.56 | 21.24% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 574.00 | 1264.43 | 21.24% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 31.26 | 69.07 | 19.70% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 18.55 | 34.30 | 9.92% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 67.11 | 125.33 | 10.92% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.13 | 2.53 | 7.58% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 83.06 | 141.95 | -9.79% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 75.99 | 160.65 | 4.21% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.42 | 7.06 | 12.37% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.39 | 0.81 | 7.85% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.02 | 6.26 | 12.99% |
| 时间:2007-3-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心