交通口岸系统主要经济指标完成情况(2007年1月)

发布时间:2007-08-24  

截至2007年1月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 489.90 489.90 -2.09%
            铁路 (发送) 万人 40.20 40.20 -41.14%
            公路 万人 345.00 345.00 4.36%
            水运 万人 46.31 46.31 2.25%
            航空 万人 58.39 58.39 3.93%
货运量 万吨 466.65 466.65 45.05%
            铁路(发送) 万吨 46.99 46.99 -2.69%
            公路 万吨 258.90 258.90 50.52%
            水运 万吨 159.91 159.91 58.94%
            航空 万吨 0.85 0.85 2.46%
港口旅客吞吐量 万人次 5.13 5.13 9.87%
港口货物吞吐量 万吨 690.43 690.43 7.79%
全港集装箱吞吐量 万TEU 37.81 37.81 8.80%
口岸出入境旅客 万人次 15.75 15.75 1.05%
空港旅客吞吐量 万人次 58.23 58.23 3.99%
空港货物吞吐量 万吨 1.40 1.40 4.42%
铁路旅客到发总量 万人次 58.89 58.89 -26.79%
铁路货物到发总量 万吨 84.66 84.66 -5.54%
邮电业务总量 亿元 3.65 3.65 14.88%
1、邮政业务总量 亿元 0.41 0.41 13.99%
2、电信业务总量 亿元 3.23 3.23 15.00%
 
 
时间:2007-2-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心