交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年12月)

发布时间:2007-08-24  

截至2006年12月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 449.04 5804.00 7.46%
            铁路 (发送) 万人 20.25 347.67 14.99%
            公路 万人 316.20 4081.70 5.68%
            水运 万人 51.73 596.13 9.56%
            航空 万人 60.86 778.50 12.47%
货运量 万吨 729.46 4550.05 25.95%
            铁路(发送) 万吨 33.46 520.86 18.75%
            公路 万吨 187.60 2178.00 12.29%
            水运 万吨 507.43 1840.23 50.34%
            航空 万吨 0.97 10.96 8.69%
港口旅客吞吐量 万人次 34.00 408.26 11.28%
港口货物吞吐量 万吨 433.04 5930.25 27.30%
全港集装箱吞吐量 万TEU 27.84 382.37 16.20%
口岸出入境旅客 万人次 17.95 195.21 9.96%
空港旅客吞吐量 万人次 62.35 750.20 13.92%
空港货物吞吐量 万吨 1.52 17.50 10.25%
铁路旅客到发总量 万人次 36.85 687.24 11.62%
铁路货物到发总量 万吨 86.98 1185.26 8.98%
邮电业务总量 亿元 3.78 42.50 17.42%
1、邮政业务总量 亿元 0.38 4.57 13.50%
2、电信业务总量 亿元 3.40 37.93 17.92%
 
 
时间:2007-1-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心