交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年11月)

发布时间:2007-08-24  

截至2006年11月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 456.38 5354.89 8.02%
            铁路 (发送) 万人 23.16 327.35 15.69%
            公路 万人 314.50 3765.50 6.10%
            水运 万人 49.80 544.40 12.03%
            航空 万人 68.92 717.64 12.18%
货运量 万吨 370.19 3820.59 19.30%
            铁路(发送) 万吨 46.78 487.40 18.94%
            公路 万吨 185.50 1990.40 11.93%
            水运 万吨 137.00 1332.80 32.58%
            航空 万吨 0.91 9.99 9.17%
港口旅客吞吐量 万人次 36.04 374.26 11.90%
港口货物吞吐量 万吨 560.51 5497.21 27.30%
全港集装箱吞吐量 万TEU 35.13 354.53 16.20%
口岸出入境旅客 万人次 16.90 177.27 8.94%
空港旅客吞吐量 万人次 69.70 687.85 13.62%
空港货物吞吐量 万吨 1.55 15.98 10.48%
铁路旅客到发总量 万人次 38.64 650.32 12.26%
铁路货物到发总量 万吨 101.91 1098.28 9.14%
邮电业务总量 亿元 3.77 38.77 20.62%
1、邮政业务总量 亿元 0.41 4.24 14.76%
2、电信业务总量 亿元 3.36 34.53 21.38%
 
 
时间:2006-12-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心