交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年10月)

发布时间:2007-08-24  

截至2006年10月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 525.13 4898.51 8.48%
            铁路 (发送) 万人 25.12 304.19 15.40%
            公路 万人 363.50 3451.00 6.73%
            水运 万人 62.46 494.60 12.32%
            航空 万人 74.05 648.72 12.20%
货运量 万吨 373.02 3450.40 18.42%
            铁路(发送) 万吨 46.38 440.62 20.45%
            公路 万吨 186.60 1804.90 11.57%
            水运 万吨 139.08 1195.80 29.72%
            航空 万吨 0.96 9.08 9.79%
港口旅客吞吐量 万人次 44.77 338.22 11.80%
港口货物吞吐量 万吨 508.17 4936.70 25.30%
全港集装箱吞吐量 万TEU 31.38 319.40 15.30%
口岸出入境旅客 万人次 17.93 160.37 8.30%
空港旅客吞吐量 万人次 69.99 618.15 13.33%
空港货物吞吐量 万吨 1.53 14.43 10.18%
铁路旅客到发总量 万人次 44.12 611.71 13.27%
铁路货物到发总量 万吨 96.01 996.37 9.81%
邮电业务总量 亿元 3.56 35.00 20.69%
1、邮政业务总量 亿元 0.35 3.83 15.13%
2、电信业务总量 亿元 3.21 31.17 21.41%
 
 
时间:2006-11-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心