交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年9月)
发布时间:2007-08-24
| 截至2006年9月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 465.08 | 4375.77 | 8.76% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 25.97 | 279.08 | 15.09% |
| 公路 | 万人 | 320.00 | 3087.50 | 10.00% |
| 水运 | 万人 | 49.64 | 432.14 | 10.85% |
| 航空 | 万人 | 69.47 | 577.05 | 12.97% |
| 货运量 | 万吨 | 371.04 | 3077.24 | 16.27% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 42.38 | 394.24 | 12.52% |
| 公路 | 万吨 | 194.10 | 1618.30 | 11.18% |
| 水运 | 万吨 | 133.49 | 1056.72 | 26.82% |
| 航空 | 万吨 | 1.07 | 7.98 | 8.50% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 30.59 | 293.45 | 11.24% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 556.64 | 4428.53 | 25.65% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 34.55 | 288.02 | 15.81% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 15.76 | 142.43 | 7.81% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 61.28 | 548.16 | 13.20% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.74 | 12.90 | 10.52% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 44.36 | 567.60 | 14.62% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 86.01 | 900.36 | 12.21% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.64 | 31.44 | 21.04% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.40 | 3.48 | 15.59% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 3.24 | 27.96 | 21.75% |
| 时间:2006-10-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心