交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年8月)

发布时间:2006-09-27  

截至2006年8月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 480.69 3910.52 9.37%
            铁路 (发送) 万人 36.84 252.94 14.72%
            公路 万人 325.30 2767.50 10.00%
            水运 万人 45.35 382.50 11.06%
            航空 万人 73.20 507.58 12.42%
货运量 万吨 335.41 2706.20 16.73%
            铁路(发送) 万吨 34.16 351.86 13.82%
            公路 万吨 191.70 1424.20 10.04%
            水运 万吨 108.58 923.23 24.92%
            航空 万吨 0.97 6.91 8.87%
港口旅客吞吐量 万人次 33.67 262.86 10.79%
港口货物吞吐量 万吨 553.37 3871.89 23.57%
全港集装箱吞吐量 万TEU 35.53 253.47 14.86%
口岸出入境旅客 万人次 16.06 126.67 8.59%
空港旅客吞吐量 万人次 64.75 486.88 13.09%
空港货物吞吐量 万吨 1.52 11.16 9.89%
铁路旅客到发总量 万人次 69.60 460.52 10.22%
铁路货物到发总量 万吨 80.19 814.35 13.55%
邮电业务总量 亿元 3.65 25.07 24.10%
1、邮政业务总量 亿元 0.41 3.08 17.01%
2、电信业务总量 亿元 3.24 21.99 25.16%
 
 
时间:2006-9-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心