交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年7月)

发布时间:2006-08-14  

截至2006年7月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 473.65 3429.83 9.79%
            铁路 (发送) 万人 34.43 216.10 14.38%
            公路 万人 320.20 2442.20 10.00%
            水运 万人 46.70 337.15 11.05%
            航空 万人 72.32 434.38 12.21%
货运量 万吨 360.88 2370.84 14.86%
            铁路(发送) 万吨 39.95 317.70 15.52%
            公路 万吨 190.10 1232.50 8.74%
            水运 万吨 129.97 814.65 25.29%
            航空 万吨 0.86 5.99 9.81%
港口旅客吞吐量 万人次 29.67 229.19 15.06%
港口货物吞吐量 万吨 468.34 3318.52 22.76%
全港集装箱吞吐量 万TEU 33.70 217.94 14.48%
口岸出入境旅客 万人次 16.71 110.61 8.53%
空港旅客吞吐量 万人次 65.26 422.13 13.00%
空港货物吞吐量 万吨 1.37 9.64 9.45%
铁路旅客到发总量 万人次 61.32 400.82 9.93%
铁路货物到发总量 万吨 81.00 734.16 14.80%
邮电业务总量 亿元 3.65 24.65 24.17%
1、邮政业务总量 亿元 0.42 2.67 16.82%
2、电信业务总量 亿元 3.23 21.98 25.13%
 
 
时间:2006-8-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心