交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年6月)

发布时间:2006-07-21  

截至2006年6月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 445.53 2956.09 10.79%
            铁路 (发送) 万人 20.97 181.58 13.20%
            公路 万人 315.60 2122.00 10.00%
            水运 万人 52.11 290.45 12.67%
            航空 万人 56.85 362.06 12.94%
货运量 万吨 335.63 2009.90 12.86%
            铁路(发送) 万吨 41.95 277.75 16.29%
            公路 万吨 183.80 1042.40 7.35%
            水运 万吨 109.07 684.68 20.90%
            航空 万吨 0.81 5.07 8.45%
港口旅客吞吐量 万人次 37.00 199.52 15.06%
港口货物吞吐量 万吨 555.98 2850.18 21.90%
全港集装箱吞吐量 万TEU 32.71 184.24 14.50%
口岸出入境旅客 万人次 14.60 93.89 8.43%
空港旅客吞吐量 万人次 54.54 356.86 13.83%
空港货物吞吐量 万吨 1.33 8.28 11.01%
铁路旅客到发总量 万人次 38.02 339.50 8.42%
铁路货物到发总量 万吨 89.00 653.16 16.92%
邮电业务总量 亿元 3.60 21.00 24.81%
1、邮政业务总量 亿元 0.39 2.26 15.96%
2、电信业务总量 亿元 3.21 18.74 25.96%
 
 
时间:2006-7-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心