交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年5月)

发布时间:2006-06-12  

截至2006年5月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 514.78 2510.88 11.30%
            铁路 (发送) 万人 27.05 160.93 11.92%
            公路 万人 375.30 1806.40 10.82%
            水运 万人 49.71 238.34 10.33%
            航空 万人 62.72 305.21 14.69%
货运量 万吨 338.00 1674.28 12.88%
            铁路(发送) 万吨 47.80 235.80 15.12%
            公路 万吨 165.30 858.60 6.14%
            水运 万吨 123.97 575.61 23.62%
            航空 万吨 0.93 4.27 8.61%
港口旅客吞吐量 万人次 28.97 162.52 16.40%
港口货物吞吐量 万吨 458.75 2294.20 21.90%
全港集装箱吞吐量 万TEU 30.61 151.53 14.50%
口岸出入境旅客 万人次 15.32 79.30 5.16%
空港旅客吞吐量 万人次 61.25 302.33 15.15%
空港货物吞吐量 万吨 1.46 6.95 12.84%
铁路旅客到发总量 万人次 47.79 301.80 7.02%
铁路货物到发总量 万吨 99.00 564.16 15.79%
邮电业务总量 亿元 4.05 17.40 22.89%
1、邮政业务总量 亿元 0.36 1.86 19.56%
2、电信业务总量 亿元 3.69 15.54 23.31%
 
 
时间:2006-6-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心