交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年4月)

发布时间:2006-05-12  

截至2006年4月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 484.12 1993.18 12.35%
            铁路 (发送) 万人 27.79 132.51 9.78%
            公路 万人 342.00 1431.10 11.91%
            水运 万人 45.30 187.08 12.15%
            航空 万人 69.03 242.49 16.98%
货运量 万吨 346.83 1317.88 10.42%
            铁路(发送) 万吨 51.89 188.00 14.81%
            公路 万吨 179.20 693.30 5.56%
            水运 万吨 114.74 433.24 17.12%
            航空 万吨 1.00 3.34 7.42%
港口旅客吞吐量 万人次 38.34 133.55 21.46%
港口货物吞吐量 万吨 517.89 1835.45 22.53%
全港集装箱吞吐量 万TEU 32.64 120.92 15.12%
口岸出入境旅客 万人次 17.35 63.98 6.62%
空港旅客吞吐量 万人次 64.51 233.68 19.48%
空港货物吞吐量 万吨 1.62 5.49 12.83%
铁路旅客到发总量 万人次 53.66 252.65 6.21%
铁路货物到发总量 万吨 111.00 465.16 17.12%
邮电业务总量 亿元 3.43 13.09 21.89%
1、邮政业务总量 亿元 0.39 1.50 22.49%
2、电信业务总量 亿元 3.04 11.59 21.82%
 
 
时间:2006-5-03 

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心