交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年3月)

发布时间:2006-04-17  

截至2006年3月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 502.71 1509.06 12.00%
            铁路 (发送) 万人 23.42 104.72 8.40%
            公路 万人 371.60 1089.10 11.44%
            水运 万人 45.91 141.78 13.97%
            航空 万人 61.78 173.46 16.37%
货运量 万吨 360.54 971.05 7.25%
            铁路(发送) 万吨 68.91 136.11 15.35%
            公路 万吨 176.80 514.10 3.96%
            水运 万吨 113.93 318.50 9.55%
            航空 万吨 0.90 2.34 6.19%
港口旅客吞吐量 万人次 37.78 95.21 14.30%
港口货物吞吐量 万吨 471.07 1317.56 19.28%
全港集装箱吞吐量 万TEU 32.23 88.28 14.96%
口岸出入境旅客 万人次 15.43 46.63 8.00%
空港旅客吞吐量 万人次 65.26 174.70 24.48%
空港货物吞吐量 万吨 1.51 3.87 3.92%
铁路旅客到发总量 万人次 40.77 198.98 1.95%
铁路货物到发总量 万吨 200.00 354.16 17.98%
邮电业务总量 亿元 3.11 9.40 21.95%
1、邮政业务总量 亿元 0.36 1.11 26.00%
2、电信业务总量 亿元 2.74 8.29 21.42%
 
 
时间:2006-4-03 

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心