交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年2月)

发布时间:2006-03-21  

截至2006年2月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 515.12 1006.22 9.25%
            铁路 (发送) 万人 22.14 81.18 7.24%
            公路 万人 386.90 717.50 7.81%
            水运 万人 50.58 95.87 15.35%
            航空 万人 55.50 111.67 15.49%
货运量 万吨 308.78 630.51 8.50%
            铁路(发送) 万吨 38.91 87.20 57.68%
            公路 万吨 165.30 337.30 1.11%
            水运 万吨 103.96 204.57 7.19%
            航空 万吨 0.61 1.44 6.25%
港口旅客吞吐量 万人次 27.62 57.43 3.27%
港口货物吞吐量 万吨 340.08 846.49 16.44%
全港集装箱吞吐量 万TEU 22.43 56.05 9.94%
口岸出入境旅客 万人次 15.61 31.20 12.31%
空港旅客吞吐量 万人次 55.14 109.44 22.42%
空港货物吞吐量 万吨 1.01 2.36 19.67%
铁路旅客到发总量 万人次 76.91 158.10 8.19%
铁路货物到发总量 万吨 64.54 154.16 7.60%
邮电业务总量 亿元 3.19 6.35 22.86%
1、邮政业务总量 亿元 0.39 0.75 30.37%
2、电信业务总量 亿元 2.79 5.60 21.92%
 
 
时间:2006-3-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心