交通口岸系统主要经济指标完成情况(2006年1月)

发布时间:2006-03-21  

截至2006年1月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 500.36 500.36 15.64%
            铁路 (发送) 万人 68.29 68.29 37.56%
            公路 万人 330.60 330.60 9.62%
            水运 万人 45.29 45.29 24.46%
            航空 万人 56.18 56.18 24.71%
货运量 万吨 321.73 321.73 4.55%
            铁路(发送) 万吨 48.29 48.29 106.80%
            公路 万吨 172.00 172.00 -2.99%
            水运 万吨 100.61 100.61 -5.29%
            航空 万吨 0.83 0.83 -1.73%
港口旅客吞吐量 万人次 29.80 29.80 7.82%
港口货物吞吐量 万吨 506.41 506.41 28.03%
全港集装箱吞吐量 万TEU 33.62 33.62 10.09%
口岸出入境旅客 万人次 15.59 15.59 17.24%
空港旅客吞吐量 万人次 54.30 54.30 31.15%
空港货物吞吐量 万吨 1.35 1.35 12.87%
铁路旅客到发总量 万人次 80.45 80.45 10.85%
铁路货物到发总量 万吨 89.63 89.63 45.43%
邮电业务总量 亿元 3.18 3.18 20.99%
1、邮政业务总量 亿元 0.36 0.36 16.98%
2、电信业务总量 亿元 2.81 2.81 21.53%
 
 
时间:2006-2-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心