交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年12月)

发布时间:2006-01-16  

截至2005年12月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 443.79 5401.46 4.23%
            铁路 (发送) 万人 19.59 302.67 1.01%
            公路 万人 313.60 3862.50 2.39%
            水运 万人 58.14 544.10 11.68%
            航空 万人 52.46 692.19 11.06%
货运量 万吨 414.27 3612.45 18.68%
            铁路(发送) 万吨 33.05 438.63 3.04%
            公路 万吨 161.50 1939.70 14.61%
            水运 万吨 218.78 1224.03 33.49%
            航空 万吨 0.93 10.09 14.84%
港口旅客吞吐量 万人次 32.26 366.87 14.29%
港口货物吞吐量 万吨 450.58 4770.75 11.95%
全港集装箱吞吐量 万TEU 29.17 334.29 16.41%
口岸出入境旅客 万人次 14.81 177.53 15.08%
空港旅客吞吐量 万人次 51.31 628.57 12.72%
空港货物吞吐量 万吨 1.41 15.87 12.06%
铁路旅客到发总量 万人次 38.50 575.05 -2.79%
铁路货物到发总量 万吨 81.29 933.56 -7.82%
邮电业务总量 亿元 3.96 36.19 24.71%
1、邮政业务总量 亿元 0.33 4.03 19.96%
2、电信业务总量 亿元 3.63 32.17 25.33%
 
备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。
 
时间:2006-1-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心