交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年11月)

发布时间:2005-12-12  

截至2005年11月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 442.24 4957.67 3.59%
            铁路 (发送) 万人 19.47 283.08 0.58%
            公路 万人 315.60 3548.90 1.96%
            水运 万人 45.63 485.96 8.65%
            航空 万人 61.54 639.73 10.99%
货运量 万吨 288.66 3202.40 17.51%
            铁路(发送) 万吨 43.99 409.79 7.23%
            公路 万吨 160.40 1778.20 17.67%
            水运 万吨 83.39 1005.25 22.03%
            航空 万吨 0.88 9.15 14.62%
港口旅客吞吐量 万人次 32.26 329.35 12.67%
港口货物吞吐量 万吨 380.52 4313.06 12.22%
全港集装箱吞吐量 万TEU 28.07 305.06 15.91%
口岸出入境旅客 万人次 14.64 162.72 16.08%
空港旅客吞吐量 万人次 58.15 577.27 12.16%
空港货物吞吐量 万吨 1.36 14.45 11.35%
铁路旅客到发总量 万人次 37.52 536.55 -3.57%
铁路货物到发总量 万吨 98.96 875.27 -2.96%
邮电业务总量 亿元 3.08 32.06 21.25%
1、邮政业务总量 亿元 0.37 3.70 18.53%
2、电信业务总量 亿元 2.71 28.36 21.61%
 
备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。
 
时间:2005-12-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心