交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年10月)

发布时间:2005-12-12  

截至2005年10月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 492.53 4515.75 2.99%
            铁路 (发送) 万人 21.43 263.93 0.26%
            公路 万人 353.20 3233.30 1.29%
            水运 万人 50.50 440.33 8.24%
            航空 万人 67.40 578.19 10.65%
货运量 万吨 297.70 2913.73 19.10%
            铁路(发送) 万吨 45.99 365.80 7.23%
            公路 万吨 162.20 1617.80 19.03%
            水运 万吨 88.60 921.86 24.74%
            航空 万吨 0.91 8.27 13.95%
港口旅客吞吐量 万人次 32.28 297.08 12.08%
港口货物吞吐量 万吨 415.13 3932.54 13.19%
全港集装箱吞吐量 万TEU 28.34 276.99 15.79%
口岸出入境旅客 万人次 15.97 148.08 17.48%
空港旅客吞吐量 万人次 58.71 519.12 11.28%
空港货物吞吐量 万吨 1.42 13.09 10.50%
铁路旅客到发总量 万人次 42.31 499.35 -4.31%
铁路货物到发总量 万吨 105.00 776.31 -4.09%
邮电业务总量 亿元 2.96 28.97 21.58%
1、邮政业务总量 亿元 0.32 3.33 17.71%
2、电信业务总量 亿元 2.64 25.64 22.10%
 
备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。
 
时间:2005-11-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心