交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年8月)
发布时间:2005-09-12
| 截至2005年8月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 456.08 | 3580.14 | 3.22% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 31.64 | 220.49 | -0.11% |
| 公路 | 万人 | 314.60 | 2559.10 | 1.56% |
| 水运 | 万人 | 45.43 | 349.04 | 10.62% |
| 航空 | 万人 | 64.41 | 451.51 | 9.44% |
| 货运量 | 万吨 | 290.12 | 2323.64 | 23.00% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 34.13 | 278.58 | 10.37% |
| 公路 | 万吨 | 160.90 | 1294.30 | 20.42% |
| 水运 | 万吨 | 94.20 | 744.42 | 33.80% |
| 航空 | 万吨 | 0.89 | 6.34 | 13.12% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 32.96 | 237.25 | 12.67% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 430.16 | 3126.26 | 14.56% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 30.30 | 220.62 | 16.48% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 14.73 | 116.65 | 17.73% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 57.53 | 409.05 | 10.70% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.35 | 10.16 | 9.80% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 53.20 | 417.80 | -5.35% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 77.62 | 586.08 | -4.16% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.01 | 22.87 | 21.98% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.34 | 2.63 | 17.84% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.67 | 20.23 | 22.54% |
| 备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。 | ||||
| 时间:2005-9-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心