交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年7月)
发布时间:2005-08-09
| 截至2005年7月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 456.08 | 3124.13 | 3.28% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 28.53 | 188.92 | -0.47% |
| 公路 | 万人 | 315.20 | 2244.50 | 1.85% |
| 水运 | 万人 | 45.83 | 303.61 | 9.72% |
| 航空 | 万人 | 66.52 | 387.10 | 9.16% |
| 货运量 | 万吨 | 283.23 | 2064.09 | 26.16% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 36.17 | 275.01 | 30.85% |
| 公路 | 万吨 | 162.40 | 1133.40 | 19.73% |
| 水运 | 万吨 | 83.88 | 650.22 | 37.06% |
| 航空 | 万吨 | 0.78 | 5.46 | 12.17% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 30.90 | 204.29 | 11.10% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 383.63 | 2696.99 | 13.10% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 29.96 | 190.38 | 15.84% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 15.33 | 101.92 | 18.90% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 57.20 | 354.52 | 11.29% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.36 | 8.81 | 9.27% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 51.55 | 364.68 | -5.97% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 80.87 | 639.52 | 22.90% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 3.04 | 19.85 | 22.03% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.34 | 2.29 | 17.52% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.70 | 17.57 | 22.64% |
| 备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。 | ||||
| 时间:2005-8-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心