交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年6月)
发布时间:2005-07-08
| 截至2005年6月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 412.14 | 2668.07 | 3.10% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 16.62 | 160.41 | -0.22% |
| 公路 | 万人 | 299.30 | 1929.30 | 2.15% |
| 水运 | 万人 | 41.75 | 257.78 | 6.36% |
| 航空 | 万人 | 54.47 | 320.58 | 8.34% |
| 货运量 | 万吨 | 297.59 | 1780.86 | 27.56% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 34.02 | 238.84 | 35.72% |
| 公路 | 万吨 | 162.10 | 971.00 | 17.87% |
| 水运 | 万吨 | 100.72 | 566.34 | 44.44% |
| 航空 | 万吨 | 0.75 | 4.68 | 12.40% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 33.82 | 173.39 | 10.69% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 437.80 | 2313.98 | 16.73% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 28.04 | 160.42 | 15.11% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 14.01 | 86.59 | 20.26% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 48.29 | 297.32 | 10.94% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.30 | 7.46 | 7.81% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 31.16 | 313.16 | -5.55% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 71.41 | 558.66 | 29.63% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 2.99 | 16.83 | 22.23% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.39 | 1.94 | 17.56% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.60 | 14.89 | 22.87% |
| 备注:空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。 | ||||
| 时间:2005-7-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心