交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年5月)

发布时间:2005-06-13  

截至2005年5月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 481.96 2255.93 3.40%
            铁路 (发送) 万人 22.72 143.79 2.54%
            公路 万人 351.20 1630.00 2.49%
            水运 万人 49.22 216.03 7.61%
            航空 万人 58.82 266.11 6.32%
货运量 万吨 289.73 1483.27 26.88%
            铁路(发送) 万吨 41.09 204.82 42.28%
            公路 万吨 152.10 808.90 15.64%
            水运 万吨 95.72 465.62 44.56%
            航空 万吨 0.82 3.93 11.85%
港口旅客吞吐量 万人次 29.62 139.57 420.60%
港口货物吞吐量 万吨 385.16 1876.18 13.09%
全港集装箱吞吐量 万TEU 27.34 132.38 15.08%
口岸出入境旅客 万人次 15.40 72.58 21.31%
空港旅客吞吐量 万人次 53.45 249.03 9.61%
空港货物吞吐量 万吨 1.29 6.16 6.73%
铁路旅客到发总量 万人次 43.73 282.00 -3.77%
铁路货物到发总量 万吨 90.06 487.24 39.07%
邮电业务总量 亿元 2.89 13.84 22.19%
1、邮政业务总量 亿元 0.33 1.56 14.51%
2、电信业务总量 亿元 2.55 12.28 23.24%
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年下半年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此目前增幅较大;2、空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。
 
时间:2005-6-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心