交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年4月)

发布时间:2005-05-17  

截至2005年4月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 426.10 1773.36 4.27%
            铁路 (发送) 万人 24.50 121.01 3.45%
            公路 万人 301.50 1278.80 4.19%
            水运 万人 41.86 166.26 6.54%
            航空 万人 58.24 207.29 3.49%
货运量 万吨 286.13 1191.56 27.26%
            铁路(发送) 万吨 45.74 163.73 49.20%
            公路 万吨 162.30 656.80 14.62%
            水运 万吨 77.18 367.92 46.70%
            航空 万吨 0.91 3.11 12.16%
港口旅客吞吐量 万人次 26.65 109.95 426.85%
港口货物吞吐量 万吨 393.35 1491.14 13.73%
全港集装箱吞吐量 万TEU 28.25 105.04 15.53%
口岸出入境旅客 万人次 14.01 57.18 20.90%
空港旅客吞吐量 万人次 55.24 195.59 7.90%
空港货物吞吐量 万吨 1.51 4.87 7.06%
铁路旅客到发总量 万人次 43.03 238.20 -4.14%
铁路货物到发总量 万吨 97.00 397.18 46.76%
邮电业务总量 亿元 2.93 10.95 21.51%
1、邮政业务总量 亿元 0.34 1.22 11.44%
2、电信业务总量 亿元 2.59 9.73 22.90%
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年下半年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此目前增幅较大;2、空港货物吞吐量从2005年4月起调整口径,仅统计货邮,剔除行李部分。
 
时间:2005-5-03 

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心