交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年3月)
发布时间:2005-04-15
| 截至2005年3月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 |
| 客运量 | 万人 | 428.45 | 1349.45 | 6.21% |
| 铁路 (发送) | 万人 | 20.80 | 96.50 | 3.11% |
| 公路 | 万人 | 311.80 | 977.30 | 6.36% |
| 水运 | 万人 | 43.49 | 126.60 | 10.61% |
| 航空 | 万人 | 52.36 | 149.05 | 3.77% |
| 货运量 | 万吨 | 320.52 | 901.61 | 25.23% |
| 铁路(发送) | 万吨 | 62.70 | 117.99 | 37.53% |
| 公路 | 万吨 | 160.90 | 494.50 | 12.39% |
| 水运 | 万吨 | 96.07 | 286.92 | 49.26% |
| 航空 | 万吨 | 0.85 | 2.20 | 13.81% |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 27.69 | 83.30 | 488.27% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 370.20 | 1097.79 | 14.84% |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 25.81 | 76.79 | 15.85% |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 15.39 | 43.17 | 31.39% |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 50.95 | 140.35 | 6.59% |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.75 | 4.47 | 8.12% |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 49.04 | 195.17 | -4.46% |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 156.90 | 300.18 | 46.55% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 2.67 | 7.87 | 16.69% |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.31 | 0.88 | 7.46% |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.36 | 6.99 | 17.97% |
| 备注:1、港口旅客吞吐量从2004年下半年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此目前增幅较大。 | ||||
| 时间:2005-4-03 | ||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心