交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年2月)

发布时间:2005-04-15  

截至2005年2月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 487.93 920.62 7.60%
            铁路 (发送) 万人 25.67 75.32 3.75%
            公路 万人 363.90 665.50 9.31%
            水运 万人 46.72 83.11 2.64%
            航空 万人 51.64 96.69 3.70%
货运量 万吨 273.38 581.10 22.20%
            铁路(发送) 万吨 31.95 55.29 17.44%
            公路 万吨 156.30 333.60 11.20%
            水运 万吨 84.62 190.85 49.97%
            航空 万吨 0.51 1.36 13.97%
港口旅客吞吐量 万人次 34.32 61.97 562.73%
港口货物吞吐量 万吨 331.99 727.54 18.45%
全港集装箱吞吐量 万TEU 20.44 50.98 19.17%
口岸出入境旅客 万人次 14.49 27.78 26.67%
空港旅客吞吐量 万人次 47.99 89.40 2.57%
空港货物吞吐量 万吨 1.20 2.39 -9.05%
铁路旅客到发总量 万人次 73.17 145.75 -9.70%
铁路货物到发总量 万吨 65.82 143.28 20.08%
邮电业务总量 亿元 2.57 5.19 16.65%
1、邮政业务总量 亿元 0.26 0.57 8.25%
2、电信业务总量 亿元 2.31 4.62 17.78%
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年下半年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此目前增幅较大。
 
时间:2005-3-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心