交通口岸系统主要经济指标完成情况(2005年1月)

发布时间:2005-04-15  

截至2005年1月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比
客运量 万人 432.48 432.48 -2.22%
            铁路 (发送) 万人 49.44 49.44 -6.02%
            公路 万人 301.60 301.60 2.76%
            水运 万人 36.39 36.39 -20.46%
            航空 万人 45.05 45.05 -10.69%
货运量 万吨 307.73 307.73 20.96%
            铁路(发送) 万吨 23.35 23.35 0.04%
            公路 万吨 177.30 177.30 6.81%
            水运 万吨 106.23 106.23 64.77%
            航空 万吨 0.85 0.85 43.24%
港口旅客吞吐量 万人次 27.64 27.64 446.30%
港口货物吞吐量 万吨 395.55 395.55 28.77%
全港集装箱吞吐量 万TEU 30.54 30.54 29.88%
口岸出入境旅客 万人次 13.29 13.29 10.78%
空港旅客吞吐量 万人次 41.41 41.41 -14.25%
空港货物吞吐量 万吨 1.19 1.19 -9.70%
铁路旅客到发总量 万人次 72.27 72.27 -22.15%
铁路货物到发总量 万吨 77.46 77.46 25.69%
邮电业务总量 亿元 2.62 2.62 17.33%
1、邮政业务总量 亿元 0.31 0.31 15.51%
2、电信业务总量 亿元 2.31 2.31 17.58%
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年下半年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此目前增幅较大。
 
时间:2005-2-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心