交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年12月)

发布时间:2005-01-26  

截至2004年12月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比 2003年全年
客运量 万人 396.75 5182.47 16.63% 4443.39
            铁路 (发送) 万人 18.19 299.65 12.96% 265.27
            公路 万人 291.80 3772.40 13.43% 3325.75
            水运 万人 39.90 487.18 34.67% 361.76
            航空 万人 46.86 623.24 27.03% 490.61
货运量 万吨 318.68 3043.82 -2.99% 3137.60
            铁路(发送) 万吨 43.54 425.71 33.70% 318.41
            公路 万吨 181.20 1692.40 -2.87% 1742.36
            水运 万吨 93.14 916.93 -14.23% 1069.00
            航空 万吨 0.80 8.78 12.04% 7.84
港口旅客吞吐量 万人次 28.70 320.99 558.02% 48.78
港口货物吞吐量 万吨 417.97 4261.37 25.19% 3403.88
全港集装箱吞吐量 万TEU 23.98 287.17 23.19% 233.11
口岸出入境旅客 万人次 14.08 154.26 43.37% 107.60
空港旅客吞吐量 万人次 42.96 557.64 29.79% 429.65
空港货物吞吐量 万吨 1.49 17.87 18.90% 15.03
铁路旅客到发总量 万人次 35.13 591.56 7.95% 548.00
铁路货物到发总量 万吨 98.96 1012.78 19.30% 848.94
邮电业务总量 亿元 2.4348 28.78 22.11% 23.57
1、邮政业务总量 亿元 0.2389 3.36 17.13% 2.87
2、电信业务总量 亿元 2.1959 25.42 22.80% 20.70
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。2、航空运量指厦门航空公司运输量,空港吞吐量指厦门机场进出量。
 
时间:2005-1-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心