交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年11月)
发布时间:2004-12-10
| 截至2004年11月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 | 2003年全年 |
| 客运量 | 万人 | 401.05 | 4785.63 | 17.92% | 4443.2 |
| 铁路 (发送) | 万人 | 18.15 | 281.38 | 14.84% | 265 |
| 公路 | 万人 | 288.60 | 3480.60 | 14.50% | 3325.75 |
| 水运 | 万人 | 40.47 | 447.28 | 37.02% | 361.76 |
| 航空 | 万人 | 53.83 | 576.37 | 28.86% | 490.69 |
| 货运量 | 万吨 | 278.62 | 2725.15 | -4.53% | 3141.69 |
| 铁路(发送) | 万吨 | 41.03 | 382.17 | 31.73% | 322.51 |
| 公路 | 万吨 | 152.10 | 1511.20 | -4.38% | 1742.36 |
| 水运 | 万吨 | 84.76 | 823.79 | -15.66% | 1069 |
| 航空 | 万吨 | 0.73 | 7.99 | 12.34% | 7.82 |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 27.25 | 292.30 | 552.46% | 48.78 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 369.01 | 3843.41 | 25.38% | 3403.88 |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 23.98 | 263.20 | 24.51% | 233.1 |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 14.14 | 140.19 | 46.35% | 106.98 |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 48.16 | 514.69 | 32.25% | 429.65 |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.47 | 16.36 | 19.88% | 15.02 |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 34.49 | 556.35 | 8.75% | 550 |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 92.55 | 913.82 | 18.29% | 849.03 |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 2.61 | 26.42 | 23.60% | 23.64 |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.29 | 3.09 | 22.88% | 2.87 |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.3159 | 23.33 | 23.69% | 20.78 |
| 备注:1、港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。2、航空运量指厦门航空公司运输量,空港吞吐量指厦门机场进出量。 | |||||
| 时间:2004-12-03 | |||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心