交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年10月)
发布时间:2004-12-10
| 截至2004年10月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 | 累计与上年同比 | 2003年全年 |
| 客运量 | 万人 | 479.79 | 4384.53 | 19.37% | 4443.2 |
| 铁路 (发送) | 万人 | 20.43 | 263.18 | 15.86% | 265 |
| 公路 | 万人 | 350.30 | 3192.00 | 15.77% | 3325.75 |
| 水运 | 万人 | 49.48 | 406.81 | 40.10% | 361.76 |
| 航空 | 万人 | 59.58 | 522.54 | 31.24% | 490.69 |
| 货运量 | 万吨 | 283.61 | 2446.53 | -5.40% | 3141.69 |
| 铁路(发送) | 万吨 | 45.35 | 341.14 | 30.46% | 322.51 |
| 公路 | 万吨 | 149.30 | 1359.10 | -3.76% | 1742.36 |
| 水运 | 万吨 | 88.20 | 739.03 | -18.43% | 1069 |
| 航空 | 万吨 | 0.76 | 7.26 | 12.88% | 7.82 |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 28.41 | 265.05 | 562.79% | 48.78 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 358.73 | 3474.40 | 26.30% | 3403.88 |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 23.99 | 239.22 | 25.62% | 233.1 |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 14.49 | 126.05 | 50.09% | 106.98 |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 53.05 | 466.53 | 35.59% | 429.65 |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 1.51 | 14.89 | 21.21% | 15.02 |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 40.42 | 521.81 | 9.79% | 550 |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 102.16 | 821.27 | 18.30% | 849.03 |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 2.49 | 23.82 | 22.57% | 23.64 |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 0.27 | 2.80 | 24.85% | 2.87 |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 2.2214 | 21.01 | 22.27% | 20.78 |
| 备注:1、港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。2、航空运量指厦门航空公司运输量,空港吞吐量指厦门机场进出量。 | |||||
| 时间:2004-11-03 | |||||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心