交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年9月)

发布时间:2004-10-13  

截至2004年9月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比 2003年全年
客运量 万人 436.39 3904.9 18.68% 4443.2
            铁路 (发送) 万人 22.19 242.91 17.00% 265
            公路 万人 322.00 2841.7 14.16% 3325.75
            水运 万人 41.81 357.33 41.81% 361.76
            航空 万人 50.39 462.96 35.63% 490.69
货运量 万吨 273.73 2162.91 -6.04% 3141.69
            铁路(发送) 万吨 43.38 295.79 28.14% 322.51
            公路 万吨 135.00 1209.8 -2.06% 1742.36
            水运 万吨 94.46 650.83 -21.59% 1069
            航空 万吨 0.89 6.49 12.95% 7.82
港口旅客吞吐量 万人次 26.07 236.65 571.33% 48.78
港口货物吞吐量 万吨 386.77 3115.67 25.96% 3403.88
全港集装箱吞吐量 万TEU 25.81 215.22 25.81% 233.1
口岸出入境旅客 万人次 12.49 111.56 54.60% 106.98
空港旅客吞吐量 万人次 43.93 413.48 40.72% 429.65
空港货物吞吐量 万吨 1.64 13.27 21.72% 15.02
铁路旅客到发总量 万人次 40.19 481.54 11.33% 550
铁路货物到发总量 万吨 95.74 718.4 16.34% 849.03
邮电业务总量 亿元 2.5739 21.3332 22.36% 23.64
1、邮政业务总量 亿元 0.3244 2.54 24.57% 2.87
2、电信业务总量 亿元 2.2495 18.7932 22.07% 20.78
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。2、航空运量指厦门航空公司运输量,空港吞吐量指厦门机场进出量。

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心