交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年8月)

发布时间:2004-09-20  

交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年8月)
截至2004年8月
 
指标名称 计量单位 本月完成 自年初累计 累计与上年同比 2003年全年
客运量 万人 443.38 3468.24 17.70% 4443.2
            铁路 (发送) 万人 30.63 220.45 18.73% 265
            公路 万人 316.00 2519.7 11.78% 3325.75
            水运 万人 38.80 315.52 44.06% 361.76
            航空 万人 57.95 412.57 43.42% 490.69
货运量 万吨 253.1331 1889.19 -7.40% 3141.69
            铁路(发送) 万吨 42.23 252.41 25.88% 322.51
            公路 万吨 128.20 1074.8 -1.33% 1742.36
            水运 万吨 81.96 556.37 -25.38% 1069
            航空 万吨 0.74 5.61 14.46% 7.82
港口旅客吞吐量 万人次 26.69 210.58 615.81% 48.78
港口货物吞吐量 万吨 344.39 2728.9 24.92% 3403.88
全港集装箱吞吐量 万TEU 25.06 189.41 25.94% 233.1
口岸出入境旅客 万人次 13.36 99.08 63.89% 106.98
空港旅客吞吐量 万人次 50.97 369.55 48.59% 429.65
空港货物吞吐量 万吨 1.45 11.64 23.42% 15.02
铁路旅客到发总量 万人次 53.31 441.15 13.47% 550
铁路货物到发总量 万吨 91.18 611.53 13.00% 849.03
邮电业务总量 亿元 2.4866 18.7537 22.29% 23.64
1、邮政业务总量 亿元 0.2874 2.21 23.01% 2.87
2、电信业务总量 亿元 2.1992 16.5437 22.19% 20.78
 
备注:1、港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。2、航空运量指厦门航空公司运输量,空港吞吐量指厦门机场进出量。
 
时间:2004-09-03

  

 

【收藏】 【打印】 【关闭】

主办:厦门市交通委员会  厦门市人民政府口岸办公室

地址:厦门市小学路158号  邮编:361001  维护:厦门市信息技术服务中心