交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年7月)
发布时间:2004-09-06
| 交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年7月) | |||
| 截至2004年7月 | |||
|
指标名称 |
计量单位 |
自年初累计 |
2003年全年 |
|
客运量 |
万人 | 3024.64 | 4443.2 |
| 铁路 (发送) | 万人 | 189.6 | 265 |
| 公路 | 万人 | 2203.7 | 3325.75 |
| 水运 | 万人 | 276.72 | 361.76 |
| 航空 | 万人 | 354.62 | 490.69 |
| 货运量 | 万吨 | 1636.05 | 3141.69 |
| 铁路(发送) | 万吨 | 210.18 | 322.51 |
| 公路 | 万吨 | 946.6 | 1742.36 |
| 水运 | 万吨 | 474.41 | 1069 |
| 航空 | 万吨 | 4.86 | 7.82 |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 183.88 | 48.78 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 2384.51 | 3403.88 |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 164.34 | 233.1 |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 85.72 | 106.98 |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 318.58 | 429.65 |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 10.19 | 15.02 |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 387.62 | 550 |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 520.35 | 849.03 |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 16.2214 | 23.64 |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 1.92 | 2.87 |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 14.3014 | 20.78 |
| 备注:港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心