交通口岸系统主要经济指标完成情况(2004年6月)
发布时间:2004-07-03
截至2004年6月
| 指标名称 | 计量单位 | 自年初累计 | 2003年全年 |
| 客运量 | 万人 | 2587.58 | 4443.2 |
| 铁路 (发送) | 万人 | 160.63 | 265 |
| 公路 | 万人 | 1888.70 | 3325.75 |
| 水运 | 万人 | 242.36 | 361.76 |
| 航空 | 万人 | 295.89 | 490.69 |
| 货运量 | 万吨 | 1393.09 | 3141.69 |
| 铁路(发送) | 万吨 | 173.03 | 322.51 |
| 公路 | 万吨 | 823.80 | 1742.36 |
| 水运 | 万吨 | 392.10 | 1069 |
| 航空 | 万吨 | 4.16 | 7.82 |
| 港口旅客吞吐量 | 万人次 | 156.65 | 48.78 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 1982.33 | 3403.88 |
| 全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 139.36 | 233.1 |
| 口岸出入境旅客 | 万人次 | 72.01 | 106.98 |
| 空港旅客吞吐量 | 万人次 | 268.03 | 429.65 |
| 空港货物吞吐量 | 万吨 | 8.76 | 15.02 |
| 铁路旅客到发总量 | 万人次 | 331.42 | 550 |
| 铁路货物到发总量 | 万吨 | 433.27 | 849.03 |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 13.7627 | 23.64 |
| 1、邮政业务总量 | 亿元 | 1.63 | 2.87 |
| 2、电信业务总量 | 亿元 | 12.1327 | 20.78 |
备注:港口旅客吞吐量从2004年起根据新的统计口径,增加了厦门轮船总公司部分航线的运输量,因此客运量增加幅度较大。
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心