交通邮电固定资产投资完成情况(2008年7月)
发布时间:2008-08-14
|
截至2008年7月 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月完成 | 自年初累计 |
| 合计完成 | 亿元 | 7.48 | 73.18 |
| 按投资性质分: | |||
| 1、基本建设 | 亿元 | 5.91 | 58.06 |
| 2、更新改造 | 亿元 | 1.57 | 15.12 |
| 按投资项目分: | |||
| 1、公路建设 | 亿元 | 4.15 | 43.73 |
| 2、港口建设 | 亿元 | 1.2 | 10.15 |
| 3、航空建设 | 亿元 | 0.72 | 7.19 |
| 4、铁路建设 | 亿元 | 0.56 | 3.36 |
| 5、邮电建设 | 亿元 | 0.55 | 3.95 |
| 6、其它建设 | 亿元 | 0.3 | 4.8 |
|
时间:2008-8-03 | |||
主办:厦门市交通委员会 厦门市人民政府口岸办公室
地址:厦门市小学路158号 邮编:361001 维护:厦门市信息技术服务中心